RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 성수기 극성수기 비수기2 비수기 준성수기2 준성수기3 10월 연휴
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
NO.1(스파,개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 149,000 139,000 139,000 209,000 209,000 209,000 209,000 79,000 79,000 149,000 79,000 79,000 149,000 99,000 99,000 169,000 99,000 99,000 169,000 149,000 149,000 149,000
NO.2(스파,개별바베큐) 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 69,000 139,000 129,000 129,000 199,000 199,000 199,000 199,000 69,000 69,000 139,000 69,000 69,000 139,000 89,000 89,000 159,000 89,000 89,000 159,000 139,000 139,000 139,000
NO.3(스파,개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 149,000 139,000 139,000 209,000 209,000 209,000 209,000 79,000 79,000 149,000 79,000 79,000 149,000 99,000 99,000 169,000 99,000 99,000 169,000 149,000 149,000 149,000
NO.4(스파,개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 82,000 82,000 159,000 149,000 149,000 219,000 219,000 219,000 219,000 82,000 82,000 159,000 82,000 82,000 159,000 102,000 102,000 179,000 102,000 102,000 179,000 159,000 159,000 159,000
NO.5(스파,개별바베큐,원형물침대) 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 69,000 139,000 129,000 129,000 199,000 199,000 199,000 199,000 69,000 69,000 139,000 69,000 69,000 139,000 89,000 89,000 159,000 89,000 89,000 159,000 139,000 139,000 139,000
NO.6 복층형(스파,개별바베큐) 16.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 94,000 94,000 199,000 169,000 169,000 259,000 259,000 259,000 259,000 94,000 94,000 199,000 94,000 94,000 199,000 114,000 114,000 219,000 114,000 114,000 219,000 199,000 199,000 199,000
NO.7 복층형(스파,개별바베큐) 16.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 102,000 102,000 209,000 189,000 189,000 269,000 269,000 269,000 269,000 102,000 102,000 209,000 102,000 102,000 209,000 122,000 122,000 229,000 122,000 122,000 229,000 209,000 209,000 209,000
NO.8 복층형(스파,개별바베큐) 16.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 96,000 96,000 189,000 179,000 179,000 259,000 259,000 259,000 259,000 96,000 96,000 189,000 96,000 96,000 189,000 116,000 116,000 209,000 116,000 116,000 209,000 189,000 189,000 189,000
  • 집기품목 : 스파/월풀, TV, 개별바비큐, 테라스, 냉장고, 에어컨, 욕실용품, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 와이파이, 남녀공용, 금연, 화재 감지기
객실명 기간 주중 금요일 주말
NO.1(스파,개별바베큐) 정상가 79,000 79,000 149,000
성수기 139,000 139,000 209,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
비수기2 79,000 79,000 149,000
비수기 79,000 79,000 149,000
준성수기2 99,000 99,000 169,000
준성수기3 99,000 99,000 169,000
10월 연휴 149,000 149,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.2(스파,개별바베큐) 정상가 69,000 69,000 139,000
성수기 129,000 129,000 199,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
비수기2 69,000 69,000 139,000
비수기 69,000 69,000 139,000
준성수기2 89,000 89,000 159,000
준성수기3 89,000 89,000 159,000
10월 연휴 139,000 139,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.3(스파,개별바베큐) 정상가 79,000 79,000 149,000
성수기 139,000 139,000 209,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
비수기2 79,000 79,000 149,000
비수기 79,000 79,000 149,000
준성수기2 99,000 99,000 169,000
준성수기3 99,000 99,000 169,000
10월 연휴 149,000 149,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.4(스파,개별바베큐) 정상가 82,000 82,000 159,000
성수기 149,000 149,000 219,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 82,000 82,000 159,000
비수기 82,000 82,000 159,000
준성수기2 102,000 102,000 179,000
준성수기3 102,000 102,000 179,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.5(스파,개별바베큐,원형물침대) 정상가 69,000 69,000 139,000
성수기 129,000 129,000 199,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
비수기2 69,000 69,000 139,000
비수기 69,000 69,000 139,000
준성수기2 89,000 89,000 159,000
준성수기3 89,000 89,000 159,000
10월 연휴 139,000 139,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.6 복층형(스파,개별바베큐) 정상가 94,000 94,000 199,000
성수기 169,000 169,000 259,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
비수기2 94,000 94,000 199,000
비수기 94,000 94,000 199,000
준성수기2 114,000 114,000 219,000
준성수기3 114,000 114,000 219,000
10월 연휴 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 주방 화장실
NO.7 복층형(스파,개별바베큐) 정상가 102,000 102,000 209,000
성수기 189,000 189,000 269,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
비수기2 102,000 102,000 209,000
비수기 102,000 102,000 209,000
준성수기2 122,000 122,000 229,000
준성수기3 122,000 122,000 229,000
10월 연휴 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 주방 화장실
NO.8 복층형(스파,개별바베큐) 정상가 96,000 96,000 189,000
성수기 179,000 179,000 259,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
비수기2 96,000 96,000 189,000
비수기 96,000 96,000 189,000
준성수기2 116,000 116,000 209,000
준성수기3 116,000 116,000 209,000
10월 연휴 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 스파/월풀, TV, 개별바비큐, 테라스, 냉장고, 에어컨, 욕실용품, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 와이파이, 남녀공용, 금연, 화재 감지기

INFORMATION

객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인(12개월 이상~) : 1인 15,000원
유아(12개월 미만) : 무료이나 인원에는 포함

[개별바베큐]
- 종류: 숯불 바베큐
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 20:00 까지
- 이용시간: 18:00 ~ 21:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[공동 바베큐]
종류 : 숯불 바베큐
- 가능객실 : 전객실
- 이용장소 : 옥상 바베큐장
- 이용요금 : 2인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간 : 20:00 까지
- 이용시간 : 18:00 ~ 21:00
※ 동계 및 우천 시 이용 불가

[공용 실내 수영장]
- 운영기간 : 사계절
- 이용요금 : 무료
- 이용장소 : 펜션 앞 공용수영장
- 이용시간 : 14:00 ~ 20:00
- 이용복장 : 수영장,래쉬가드,수영모,반팔,반바지
- 수영장 크기 : 15m x 8m x 1m
- 온도 : 냉수 (동절기 미온수)
- 이용 시 주의사항
※날씨,상황 등에 따라 운영기간이 변동 될 수 있습니다.
※영,유아를 동반한 고객님께서는 어린이 안전사고에 유의 부탁드립니다.

[공용 실외 수영장]
- 운영기간 : 6/5~8/31
- 이용요금 : 무료
- 이용장소 : 펜션 앞 공용수영장
- 이용시간 : 14:00 ~ 20:00
- 이용복장 : 수영장,래쉬가드,수영모
- 수영장 크기 : 15m x 8m x 1m
- 온도 : 냉수
- 이용 시 주의사항
※날씨,상황 등에 따라 운영기간이 변동 될 수 있습니다.
※영,유아를 동반한 고객님께서는 어린이 안전사고에 유의 부탁드립니다.


[스파]
- 이용객실 : 전객실
- 종류 : 월풀스파
- 이용요금 : 무료
>입욕제 1세트 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간 : 오후 11시
※ 개인 입욕제 사용 불가

[주차장]
객실 당 1대 주차 무료 이용가능

[부대시설]
- 닌텐도 will(복층형 객실 제외)/ 레트로 오락기 구비
-보드게임 대여 (펜션 문의)
-전 객실 넷플릭스 가능 (개인아이디 사용)
-WiFi 무료
-코웨이 렌탈 관리 매트리스
-화재감지기
-눈썰매장 차량 5분거리

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창