RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 성수기 극성수기 비수기2 비수기 준성수기2 준성수기3 10월 연휴
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
NO.1(스파,개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 149,000 139,000 139,000 209,000 209,000 209,000 209,000 79,000 79,000 149,000 79,000 79,000 149,000 99,000 99,000 169,000 99,000 99,000 169,000 149,000 149,000 149,000
NO.2(스파,개별바베큐) 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 69,000 139,000 129,000 129,000 199,000 199,000 199,000 199,000 69,000 69,000 139,000 69,000 69,000 139,000 89,000 89,000 159,000 89,000 89,000 159,000 139,000 139,000 139,000
NO.3(스파,개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 149,000 139,000 139,000 209,000 209,000 209,000 209,000 79,000 79,000 149,000 79,000 79,000 149,000 99,000 99,000 169,000 99,000 99,000 169,000 149,000 149,000 149,000
NO.4(스파,개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 82,000 82,000 159,000 149,000 149,000 219,000 219,000 219,000 219,000 82,000 82,000 159,000 82,000 82,000 159,000 102,000 102,000 179,000 102,000 102,000 179,000 159,000 159,000 159,000
NO.5(스파,개별바베큐,원형물침대) 9.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 69,000 139,000 129,000 129,000 199,000 199,000 199,000 199,000 69,000 69,000 139,000 69,000 69,000 139,000 89,000 89,000 159,000 89,000 89,000 159,000 139,000 139,000 139,000
NO.6 복층형(스파,개별바베큐) 16.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 94,000 94,000 199,000 169,000 169,000 259,000 259,000 259,000 259,000 94,000 94,000 199,000 94,000 94,000 199,000 114,000 114,000 219,000 114,000 114,000 219,000 199,000 199,000 199,000
NO.7 복층형(스파,개별바베큐) 16.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 102,000 102,000 209,000 189,000 189,000 269,000 269,000 269,000 269,000 102,000 102,000 209,000 102,000 102,000 209,000 122,000 122,000 229,000 122,000 122,000 229,000 209,000 209,000 209,000
NO.8 복층형(스파,개별바베큐) 16.00평 복층형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 96,000 96,000 189,000 179,000 179,000 259,000 259,000 259,000 259,000 96,000 96,000 189,000 96,000 96,000 189,000 116,000 116,000 209,000 116,000 116,000 209,000 189,000 189,000 189,000
  • 집기품목 : 스파/월풀, TV, 개별바비큐, 테라스, 냉장고, 에어컨, 욕실용품, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 와이파이, 남녀공용, 금연, 화재 감지기
객실명 기간 주중 금요일 주말
NO.1(스파,개별바베큐) 정상가 79,000 79,000 149,000
성수기 139,000 139,000 209,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
비수기2 79,000 79,000 149,000
비수기 79,000 79,000 149,000
준성수기2 99,000 99,000 169,000
준성수기3 99,000 99,000 169,000
10월 연휴 149,000 149,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.2(스파,개별바베큐) 정상가 69,000 69,000 139,000
성수기 129,000 129,000 199,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
비수기2 69,000 69,000 139,000
비수기 69,000 69,000 139,000
준성수기2 89,000 89,000 159,000
준성수기3 89,000 89,000 159,000
10월 연휴 139,000 139,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.3(스파,개별바베큐) 정상가 79,000 79,000 149,000
성수기 139,000 139,000 209,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
비수기2 79,000 79,000 149,000
비수기 79,000 79,000 149,000
준성수기2 99,000 99,000 169,000
준성수기3 99,000 99,000 169,000
10월 연휴 149,000 149,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.4(스파,개별바베큐) 정상가 82,000 82,000 159,000
성수기 149,000 149,000 219,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 82,000 82,000 159,000
비수기 82,000 82,000 159,000
준성수기2 102,000 102,000 179,000
준성수기3 102,000 102,000 179,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.5(스파,개별바베큐,원형물침대) 정상가 69,000 69,000 139,000
성수기 129,000 129,000 199,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
비수기2 69,000 69,000 139,000
비수기 69,000 69,000 139,000
준성수기2 89,000 89,000 159,000
준성수기3 89,000 89,000 159,000
10월 연휴 139,000 139,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
NO.6 복층형(스파,개별바베큐) 정상가 94,000 94,000 199,000
성수기 169,000 169,000 259,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
비수기2 94,000 94,000 199,000
비수기 94,000 94,000 199,000
준성수기2 114,000 114,000 219,000
준성수기3 114,000 114,000 219,000
10월 연휴 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 주방 화장실
NO.7 복층형(스파,개별바베큐) 정상가 102,000 102,000 209,000
성수기 189,000 189,000 269,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
비수기2 102,000 102,000 209,000
비수기 102,000 102,000 209,000
준성수기2 122,000 122,000 229,000
준성수기3 122,000 122,000 229,000
10월 연휴 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 주방 화장실
NO.8 복층형(스파,개별바베큐) 정상가 96,000 96,000 189,000
성수기 179,000 179,000 259,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
비수기2 96,000 96,000 189,000
비수기 96,000 96,000 189,000
준성수기2 116,000 116,000 209,000
준성수기3 116,000 116,000 209,000
10월 연휴 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 스파/월풀, TV, 개별바비큐, 테라스, 냉장고, 에어컨, 욕실용품, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 와이파이, 남녀공용, 금연, 화재 감지기

INFORMATION

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아(12개월 미만) : 무료이나 인원에는 포함


[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 옥상 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 18:00 ~ 21:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능


[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 18:00 ~ 21:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능

[공용수영장]
[공용 실내 수영장]
- 운영 기간: 사계절
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 14:00~20:00
- 이용 복장: 수영장,래쉬가드,수영모,반팔,반바지
- 수영장 크기: 15m x 8m x 1m
- 온도: 냉수
※ 동절기 미온수
※ 날씨,상황 등에 따라 운영기간이 변동 될 수 있습니다.
※ 영,유아를 동반한 고객님께서는 어린이 안전사고에 유의 부탁드립니다.
※ 이용 장소: 펜션 앞 공용수영장

[공용 실외 수영장]
- 운영 기간: 6/5~8/31
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 14:00~20:00
- 이용 복장: 수영장,래쉬가드,수영모
- 수영장 크기: 15m x 8m x 1m
- 온도: 냉수
※ 날씨,상황 등에 따라 운영기간이 변동 될 수 있습니다.
※ 영,유아를 동반한 고객님께서는 어린이 안전사고에 유의 부탁드립니다.
※ 이용 장소: 펜션 앞 공용수영장



[스파]
- 이용 객실: 전객실
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~ 23:00
※ 입욕제 1세트 10,000원 (1박기준/현장결제)
※ 개인 입욕제 사용 불가

[부대시설]
[닌텐도 will]
- 닌텐도 will(복층형 객실 제외)
[레트로 오락기]
- 레트로 오락기 구비
[보드게임 대여]
- 보드게임 대여 (펜션 문의)
[눈썰매장]
- 눈썰매장 차량 5분거리

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 코웨이 렌탈 관리 매트리스


[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 객실 당 1대
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창